产品分类
产品搜索
产品详情
戴维派克铣刨机轮胎
序号 | 规格/mm | 款式 |
1 | 620x230x455 | 粘接式 |
2 | 620x255x455 | 粘接式 |
3 | 620x230x475 | 压配式 |
4 | 620x255x475 | 压配式 |
5 | 720x275x532 | 粘接式 |
6 | 720x275x560 | 压配式 |
7 | 720x254x532 | 粘接式 |
8 | 720x254x560 | 压配式 |
9 | 660x254x480 | 粘接式 |
10 | 660x254x480 | 压配式 |
11 | 660x254x508 | 粘接式 |
12 | 660x275x480 | 粘接式 |
13 | 660x275x508 | 压配式 |
14 | 660x305x480 | 粘接式 |
15 | 660x305x508 | 压配式 |
16 | 560x254x398 | 粘接式 |
17 | 560x254x406 | 压配式 |
18 | 560x280x398 | 粘接式 |
19 | 560x305x398 | 粘接式 |
20 | 560x305x406 | 压配式 |
21 | 560x356x398 | 粘接式 |
22 | 560x356x406 | 压配式 |
23 | 560x356x398 | 粘接式 |
24 | 533x148x380 | 压配式 |
25 | 500x250x398 | 压配式 |
26 | 500x250x382 | 粘接式 |
27 | 408x125x300 | 压配式 |
28 | 408x125x275 | 粘接式 |
报价需要提供如下参数或装配图:
1.机型MODEL
2.螺丝孔数及孔的大小 Screw Hole Size & Number
3.偏距offset
4.分布圆 P.C.D
5.中心孔 C.B.D.
2.螺丝孔数及孔的大小 Screw Hole Size & Number
3.偏距offset
4.分布圆 P.C.D
5.中心孔 C.B.D.
此外,接受OEM及改装车定制